PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine OM Obesity Management
Tieteellisesti kehitetty koiran täysravinto täysikasvuiselle koiralle ylipainon pudottamiseen.
Kuivaruoan vähäkalorinen ja runsasproteiininen koostumus edistää rasvan palamista lihasmassan kärsimättä. Ruoka on myös herkullista, mikä tekee painonpudotuksesta helpompaa.
Kuinka paljon lemmikkisi painaa?
Aikuinen
Body weight (kg) | Ylläpito Kuivaruoka g/pv | Ylläpito Purkki- + kuivaruoka Purkkia/pv | Ylläpito Purkki- + kuivaruoka g/pv | Painon pudotus Kuivaruoka g/pv | Painon pudotus Purkki- + kuivaruoka g/pv | Painon pudotus Purkki- + kuivaruoka g/pv |
2.5 | 85 | 1/2 | 45 | 70 | 1/3 | 40 |
5 | 140 | 1 | 55 | 100 | 1/2 | 60 |
10 | 220 | 1 | 135 | 145 | 1 | 60 |
15 | 290 | 1 | 205 | 175 | 1 | 90 |
25 | 405 | 1 | 320 | 215 | 1 | 130 |
35 | 510 | 1 | 425 | 240 | 1 | 160 |
45 | 600 | 1 | 520 | 260 | 1 | 175 |
70 | 810 | 1 | 640 | 275 | 1 | 190 |
>70 | Lisää 40 g jokaista viittä painokiloa kohti |
Lisää 20 g jokaista viittä painokiloa kohti |
Painon pudotuksessa suositeltu päivittäinen ruokinta-annos perustuu koiran painoon tällä hetkellä, keskimääräiseen kaloritarpeeseen ja noin kahden prosentin toivottavaan viikoittaiseen painonpudotukseen. Päivittäistä ruokinta-annosta muutetaan neljän viikon välein. PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS OM Obesity Management™ -ravintoa voidaan käyttää pitkän aikavälin ravintona painonnousuun taipuvaisilla koirilla. Tällöin käytetään ylläpitoon tarkoitettuja ruoka-annoksia. Hyperlipidemiassa suositeltava ruokintajakso on aluksi enintään 2 kuukautta.
CANINE OM OBESITY MANAGEMENT
Tärkeimmät ravintoarvot* | Kuivaruoka |
Kosteus | 7,5 % |
Proteiini | 29 % |
Rasva | 6 % |
- Linolihappoa | 1,4 % |
Hiilihydraatti | 41 % |
- Maissitärkkelystä | 26 % |
- Sokereita yhteensä | 1,6 % |
Raakakuitu | 10 % |
Liukeneva kuitu | 1,6 % |
Liukenematon kuitu | 18,7 % |
E-vitamiini | 300 mg/kg |
Muuntokelpoista energiaa (ME)1 | 2,9 kcal/g |
* Lopullisen tuotteen tyypillinen koostumus.
1 laskettu muokatun Atwaterin kertoimen avulla.